Токио-1964 (Ҷопон)
Ҷой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Штатҳои Муттаҳида | 36 | 26 | 28 | 90 |
2 | ИҶШС | 30 | 31 | 35 | 96 |
3 | Ҷопон* | 16 | 5 | 8 | 29 |
4 | Дастаи муттаҳидаи Олмон | 10 | 22 | 18 | 50 |
5 | Италия | 10 | 10 | 7 | 27 |
6 | Маҷористон | 10 | 7 | 5 | 22 |
7 | Лаҳистон | 7 | 6 | 10 | 23 |
8 | Австралия | 6 | 2 | 10 | 18 |
9 | Чехославакия | 5 | 6 | 3 | 14 |
10 | Британияи Кабир | 4 | 12 | 2 | 18 |
11 | Булғория | 3 | 5 | 2 | 10 |
12 | Финляндия | 3 | 0 | 2 | 5 |
Зеландияи Нав | 3 | 0 | 2 | 5 | |
14 | Руминия | 2 | 4 | 6 | 12 |
15 | Нидерландия | 2 | 4 | 4 | 10 |
16 | Туркия | 2 | 3 | 1 | 6 |
17 | Шведсия | 2 | 2 | 4 | 8 |
18 | Дания | 2 | 1 | 3 | 6 |
19 | Югославия | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | Белгия | 2 | 0 | 1 | 3 |
21 | Фаронса | 1 | 8 | 6 | 15 |
22 | Канада | 1 | 2 | 1 | 4 |
Швейтсария | 1 | 2 | 1 | 4 | |
24 | Баҳама | 1 | 0 | 0 | 1 |
Эфиопия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ҳиндустон | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Кореяи Ҷанубӣ | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | Тринидад ва Тобаго | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | Тунис | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 |
Куба | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Покистон | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Филиппин | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Эрон | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Бразил | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ғано | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ирланд | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кения | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Нигерия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Уругвай | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ҳамагӣ (41 давлат) | 163 | 167 | 174 | 504 |
Қувваозмоӣ |
Варзишгар |
Ҷой |
Давр |
Натиҷа |
Иброҳим ҲАСАНОВ |
7 |
Финал |
[3:44.19] |