Ҷой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ИҶШС | 37 | 29 | 32 | 98 |
2 | Штатҳои Муттаҳида | 32 | 25 | 17 | 74 |
3 | Австралия* | 13 | 8 | 14 | 35 |
4 | Маҷористон | 9 | 10 | 7 | 26 |
5 | Италия | 8 | 8 | 9 | 25 |
6 | Шведсия | 8 | 5 | 6 | 19 |
7 | Дастаи муттаҳидаи Олмон | 6 | 13 | 7 | 26 |
8 | Британияи Кабир | 6 | 7 | 11 | 24 |
9 | Руминия | 5 | 3 | 5 | 13 |
10 | Ҷопон | 4 | 10 | 5 | 19 |
11 | Фаронса | 4 | 4 | 6 | 14 |
12 | Туркия | 3 | 2 | 2 | 7 |
13 | Финляндия | 3 | 1 | 11 | 15 |
14 | Эрон | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | Канада | 2 | 1 | 3 | 6 |
16 | Зеландияи Нав | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Лаҳистон | 1 | 4 | 4 | 9 |
18 | Чехославакия | 1 | 4 | 1 | 6 |
19 | Булғористон | 1 | 3 | 1 | 5 |
20 | Дания | 1 | 2 | 1 | 4 |
21 | Ирланд | 1 | 1 | 3 | 5 |
22 | Норвегия | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | Мексика | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Бразил | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ҳиндустон | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Югославия | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | Чили | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | Белгия | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Аргентина | 0 | 1 | 1 | 2 |
Кореяи Ҷанубӣ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
31 | Исланд | 0 | 1 | 0 | 1 |
Покистон | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Африқои Ҷанубӣ | 0 | 0 | 4 | 4 |
34 | Австрия | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Баҳама | 0 | 0 | 1 | 1 |
Юнон | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Швейтсария | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Уругвай | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ҳамагӣ (38 давлат) | 153 | 153 | 163 | 469 |
ФАКТҲОИ ҶОЛИБ