Ҷой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чин (CHN)* | 48 | 22 | 30 | 100 |
2 | Штатҳои Муттаҳида (USA) | 36 | 39 | 37 | 112 |
3 | Руссия (RUS) | 24 | 13 | 23 | 60 |
4 | Британияи Кабир (GBR) | 19 | 13 | 19 | 51 |
5 | Олмон (GER) | 16 | 11 | 14 | 41 |
6 | Австралия (AUS) | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | Кореяи Ҷанубӣ (KOR) | 13 | 11 | 8 | 32 |
8 | Ҷопон (JPN) | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | Италия (ITA) | 8 | 9 | 10 | 27 |
10 | Фаронса (FRA) | 7 | 16 | 20 | 43 |
11 | Нидерланд (NED) | 7 | 5 | 4 | 16 |
12 | Украина (UKR) | 7 | 4 | 11 | 22 |
13 | Кения (KEN) | 6 | 4 | 6 | 16 |
14 | Испания (ESP) | 5 | 11 | 3 | 19 |
15 | Ямайка (JAM) | 5 | 4 | 2 | 11 |
16 | Лаҳистон (POL) | 4 | 5 | 2 | 11 |
17 | Эфиопия (ETH) | 4 | 2 | 1 | 7 |
18 | Руминия (ROU) | 4 | 1 | 4 | 9 |
19 | Куба (CUB) | 3 | 10 | 17 | 30 |
20 | Канада (CAN) | 3 | 9 | 8 | 20 |
21 | Маҷористон (HUN) | 3 | 5 | 2 | 10 |
22 | Норвегия (NOR) | 3 | 5 | 1 | 9 |
23 | Бразил (BRA) | 3 | 4 | 10 | 17 |
24 | Белорус (BLR) | 3 | 4 | 7 | 14 |
25 | Ҷумҳурии Чех (CZE) | 3 | 3 | 1 | 7 |
26 | Словакия (SVK) | 3 | 3 | 0 | 6 |
27 | Зеландияи Нав (NZL) | 3 | 2 | 4 | 9 |
28 | Гурҷистон (GEO) | 3 | 2 | 2 | 7 |
29 | Қазоқистон (KAZ) | 2 | 3 | 4 | 9 |
30 | Дания (DEN) | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Кореяи Шимолӣ (PRK) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Тайланд (THA) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
33 | Муғулистон (MGL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | Швейтсария (SUI) | 2 | 1 | 4 | 7 |
35 | Аргентина (ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
36 | Мексика (MEX) | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Белгия (BEL) | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | Зимбабве (ZIM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
39 | Словения (SLO) | 1 | 2 | 2 | 5 |
40 | Озарбойҷон (AZE) | 1 | 1 | 4 | 6 |
Индонезия (INA) | 1 | 1 | 4 | 6 | |
42 | Булғористон (BUL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Туркия (TUR) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
44 | Тайпейи Чин (TPE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
Финландия (FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
46 | Латвия (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | Доминикан (DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Эстония (EST) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Португал (POR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Тринидад ва Тобаго (TTO) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
51 | Ҳиндустон (IND) | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | Эрон (IRI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Камерун (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Панама (PAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Тунис (TUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Шведсия (SWE) | 0 | 4 | 1 | 5 |
57 | Литва (LTU) | 0 | 3 | 2 | 5 |
Нигерия (NGR) | 0 | 3 | 2 | 5 | |
59 | Хорватия (CRO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
60 | Колумбия (COL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
Юнон (GRE) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
62 | Арманистон (ARM) | 0 | 1 | 4 | 5 |
63 | Узбекистон (UZB) | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | Австрия (AUT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ирланд (IRL) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Қирғизистон (KGZ) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Сербия (SRB) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
68 | Алҷазоир (ALG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Баҳама (BAH) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Марокаш (MAR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
ТОҶИКИСТОН (TJK) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
72 | Чили (CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Эквадор (ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Исланд (ISL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Малайзия (MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Самоа (SAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Сингапур (SIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Африқои Ҷанубӣ (RSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Судон (SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ветнам (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
81 | Миср (EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
82 | Афғонистон (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Исроил (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Маврикий (MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Молдова (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Того (TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Венесуела (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ҳамагӣ (87 давлат) | 302 | 303 | 353 | 958 |
Намуди варзиш |
Иштирокчиён |
Ҷинс |
Бокс |
Шералӣ ДОСТИЕВ |
M |
Бокс |
Анвар ЮНУСОВ |
M |
Бокс |
Ҷаҳон ҚУРБОНОВ |
M |
Гуштини озод |
Виталӣ КОРЯКИН |
M |
Гуштини озод |
Юсуф АБДУСАЛОМОВ |
M |
Дзюдо |
Расул БОҚИЕВ |
M |
Дзюдо |
Шералӣ БОЗОРОВ |
M |
Дзюдо |
Неъматулло АРСЛОНҚУЛОВ |
M |
Варзиши сабук |
Дилшод НАЗАРОВ |
M |
Варзиши сабук |
Галина МИТЯЕВА |
З |
Шиноварӣ |
Алишер ЧИНГИЗОВ |
M |
Шиноварӣ |
Екатерина ИЗМАЙЛОВА |
З |
Тирпаронӣ |
Сергей БАБИКОВ |
M |
Камонварӣ |
Албина КАМОЛИДДИНОВА |
З |
Вазнбардорӣ |
Низом САНГОВ |
M |
Варзишгар |
Намуди варзиш |
Қувваозмоӣ |
Ҷой |
Давр |
Натиҷа |
||
Юсуф АБДУСАЛОМОВ |
Гуштини озод |
мардон, 84 кг |
2 |
FR |
|||
Расул БОҚИЕВ |
Дзюдо |
мардон, 73 кг |
3 |
FR |
|
||
Неъматулло АРСЛОНҚУЛОВ |
Дзюдо |
мардон, 90 кг |
20 |
FR |
|
||
Виталӣ КОРЯКИН |
Гуштини озод |
мардон, 60 кг |
15 |
FR |
|
||
Шералӣ БОЗОРОВ |
Дзюдо |
мардон, 81 кг |
33 |
FR |
|
||
Шералӣ ДОСТИЕВ |
Бокс |
мардон, 48 кг |
17 |
FR |
|
||
Ҷаҳон ҚУРБОНОВ |
Бокс |
мардон, 81 кг |
5 |
FR |
|
||
Анвар ЮНУСОВ |
Бокс |
мардон, 51 кг |
5 |
FR |
|
||
Низом САНГОВ |
Вазнбардорӣ |
мардон, 69 кг |
24 |
Финал |
115.0(135.0+250.0) |
||
Сергей БАБИКОВ |
Тирпаронӣ |
мардон, таппончаи пневматикӣ, 10 м |
30 |
FR |
574 |
||
мардон, таппонча (произвольный), 50 м |
42 |
FR |
540 |
||||
Алишер ЧИНГИЗОВ |
Шиноварӣ |
мардон, тарзи озод, 50 м |
87 |
Даври I |
29.10 87 |
||
Екатерина ИЗМАЙЛОВА |
Шиноварӣ |
занон, тарзи озод, 50 м |
80 |
Даври I |
32.09 |
||
Албина КАМОЛИДДИНОВА |
Камонварӣ |
занон, инфиродӣ |
45 |
1/32 финал |
|||
Галина МИТЯЕВА |
Варзиши сабук |
занон, гурзпартоӣ |
47 |
Интихобӣ |
51.38 |
||
Дилшод НАЗАРОВ |
Варзиши сабук |
мардон, гурзпартоӣ |
11 |
Финал |
76.54 |