Ҷой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дастаи Муттаҳидаи ИДМ (EUN) | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | Штатҳои Муттаҳида (USA) | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | Олмон (GER) | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | Чин (CHN) | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | Куба (CUB) | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | Испания (ESP)* | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | Кореяи Ҷанубӣ (KOR) | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | Маҷористон (HUN) | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | Фаронса (FRA) | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | Австралия (AUS) | 7 | 9 | 11 | 27 |
11 | Канада (CAN) | 7 | 4 | 7 | 18 |
12 | Италия (ITA) | 6 | 5 | 8 | 19 |
13 | Британияи Кабир (GBR) | 5 | 3 | 12 | 20 |
14 | Руминия (ROU) | 4 | 6 | 8 | 18 |
15 | Чехославакия (TCH) | 4 | 2 | 1 | 7 |
16 | Кореяи Шимолӣ (PRK) | 4 | 0 | 5 | 9 |
17 | Ҷопон (JPN) | 3 | 8 | 11 | 22 |
18 | Булғористон (BUL) | 3 | 7 | 6 | 16 |
19 | Лаҳистон (POL) | 3 | 6 | 10 | 19 |
20 | Нидерланд (NED) | 2 | 6 | 7 | 15 |
21 | Кения (KEN) | 2 | 4 | 2 | 8 |
22 | Норвегия (NOR) | 2 | 4 | 1 | 7 |
23 | Туркия (TUR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | Индонезия (INA) | 2 | 2 | 1 | 5 |
25 | Бразил (BRA) | 2 | 1 | 0 | 3 |
26 | Юнон (GRE) | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Шведсия (SWE) | 1 | 7 | 4 | 12 |
28 | Зеландияи Нав (NZL) | 1 | 4 | 5 | 10 |
29 | Финландия (FIN) | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | Дания (DEN) | 1 | 1 | 4 | 6 |
31 | Марокаш (MAR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | Ирланд (IRL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Эфиопия (ETH) | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | Алҷазоир (ALG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Эстония (EST) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Литва (LTU) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
37 | Швейтсария (SUI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Ямайка (JAM) | 0 | 3 | 1 | 4 |
Нигерия (NGR) | 0 | 3 | 1 | 4 | |
40 | Латвия (LAT) | 0 | 2 | 1 | 3 |
41 | Австрия (AUT) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Намибия (NAM) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Африқои Ҷанубӣ (RSA) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
44 | Белгия (BEL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Хорватия (CRO) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Варзишгарони мутақил (IOP) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Эрон (IRI) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
48 | Исроил (ISR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Тайпейи Чин (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Мексика (MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Перу (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Муғулистон (MGL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Словения (SLO) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
54 | Аргентина (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Баҳама (BAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Колумбия (COL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ғана (GHA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Малайзия (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Покистон (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Филиппин (PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Пуэрто Рико (PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Қатар (QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Суринам (SUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Тайланд (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ҳамагӣ (64 давлат) | 260 | 257 | 298 | 815 |
ФАКТҲОИ ҶОЛИБ
Қувваозмоӣ |
Варзишгар |
Ҷой |
Давр |
Натиҷа |
Мардон, ҷаҳиши секарата |
Василий СОКОВ |
9 |
Финал |
16.86 |
Андрей АБДУВАЛИЕВ |
1 |
Финал |
82.54 |
Камонварӣ
Қувваозмоӣ |
Варзишгар |
Ҷой |
Давр |
Натиҷа |
Вадим ШИКАРЕВ |
7 |
1/4 финал |
104 |
|
Вадим ШИКАРЕВ |
8 |
Финал |