Ҷой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ИҶШС (URS)* | 80 | 69 | 46 | 195 |
2 | Олмони Шарқӣ (GDR) | 47 | 37 | 42 | 126 |
3 | Булғористон (BUL) | 8 | 16 | 17 | 41 |
4 | Куба (CUB) | 8 | 7 | 5 | 20 |
5 | Италия (ITA) | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | Маҷористон (HUN) | 7 | 10 | 15 | 32 |
7 | Руминия (ROU) | 6 | 6 | 13 | 25 |
8 | Фаронса (FRA) | 6 | 5 | 3 | 14 |
9 | Британияи Кабир (GBR) | 5 | 7 | 9 | 21 |
10 | Лаҳистон (POL) | 3 | 14 | 15 | 32 |
11 | Шведсия (SWE) | 3 | 3 | 6 | 12 |
12 | Финландия (FIN) | 3 | 1 | 4 | 8 |
13 | Чехославакия (TCH) | 2 | 3 | 9 | 14 |
14 | Югославия (YUG) | 2 | 3 | 4 | 9 |
15 | Австралия (AUS) | 2 | 2 | 5 | 9 |
16 | Дания (DEN) | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Бразил (BRA) | 2 | 0 | 2 | 4 |
Эфиопия (ETH) | 2 | 0 | 2 | 4 | |
19 | Швейтсария (SUI) | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | Испания (ESP) | 1 | 3 | 2 | 6 |
21 | Австрия (AUT) | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | Юнон (GRE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | Белгия (BEL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ҳиндустон (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Зимбабве (ZIM) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Кореяи Шимолӣ (PRK) | 0 | 3 | 2 | 5 |
27 | Муғулистон (MGL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | Танзания (TAN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Мексика (MEX) | 0 | 1 | 3 | 4 |
30 | Нидерланд (NED) | 0 | 1 | 2 | 3 |
31 | Ирланд (IRL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Уганда (UGA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Венесуела (VEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Ямайка (JAM) | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Гавана (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Лубнон (LIB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ҳамагӣ (36 давлат) | 204 | 204 | 223 | 631 |
Қувваозмоӣ |
Варзишгар |
Ҷой |
Давр |
Натиҷа |
Анатолий СТАРОСТИН |
1 |
FR |
5,568 |
|
Анатолий СТАРОСТИН |
1 |
FR |
5,568 [16,126] |
Қайиқронӣ дар байдарка ва каноэ
Қувваозмоӣ |
Варзишгар |
Ҷой |
Давр |
Натиҷа |
Юрий ЛОБАНОВ |
3 |
Финал |
[3:51.28] |