Мюнхен-1972 (Олмон)
Ҷой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ИҶШС | 50 | 27 | 22 | 99 |
2 | Штатҳои Муттаҳида | 33 | 31 | 30 | 94 |
3 | Олмони Шарқӣ | 20 | 23 | 23 | 66 |
4 | Олмони Ғарбӣ* | 13 | 11 | 16 | 40 |
5 | Ҷопон | 13 | 8 | 8 | 29 |
6 | Австралия | 8 | 7 | 2 | 17 |
7 | Лаҳистон | 7 | 5 | 9 | 21 |
8 | Маҷористон | 6 | 13 | 16 | 35 |
9 | Булғористон | 6 | 10 | 5 | 21 |
10 | Италия | 5 | 3 | 10 | 18 |
11 | Шведсия | 4 | 6 | 6 | 16 |
12 | Британияи Кабир | 4 | 5 | 9 | 18 |
13 | Руминия | 3 | 6 | 7 | 16 |
14 | Куба | 3 | 1 | 4 | 8 |
Финландия | 3 | 1 | 4 | 8 | |
16 | Нидерланд | 3 | 1 | 1 | 5 |
17 | Фаронса | 2 | 4 | 7 | 13 |
18 | Чехославакия | 2 | 4 | 2 | 8 |
19 | Кения | 2 | 3 | 4 | 9 |
20 | Югославия | 2 | 1 | 2 | 5 |
21 | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 | Кореяи Шимолӣ | 1 | 1 | 3 | 5 |
23 | Зеландияи Нав | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | Уганда | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Дания | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Швейтсария | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | Канада | 0 | 2 | 3 | 5 |
28 | Эрон | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | Белгия | 0 | 2 | 0 | 2 |
Юнон | 0 | 2 | 0 | 2 | |
31 | Австрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
Колумбия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
33 | Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 |
Лубнон | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Муғулистон | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Покистон | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Кореяи Ҷанубӣ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Тунис | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Туркия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | Бразил | 0 | 0 | 2 | 2 |
Эфиопия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
43 | Ғана | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ҳиндустон | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ямайка | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Нигер | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Нигерия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ҳамагӣ (48 давлат) | 195 | 195 | 210 | 600 |
Қувваозмоӣ |
Варзишгар |
Ҷой |
Давр |
Натиҷа |
Юрий ЛОБАНОВ |
1 |
Финал |
[03:52.6] |