Ҷой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Штатҳои Муттаҳида (USA) | 36 | 39 | 26 | 101 |
2 | Чин (CHN) | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | Руссия (RUS) | 28 | 26 | 36 | 90 |
4 | Австралия (AUS) | 17 | 16 | 17 | 50 |
5 | Ҷопон (JPN) | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | Олмон (GER) | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | Фаронса (FRA) | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | Италия (ITA) | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | Кореяи Ҷанубӣ (KOR) | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | Британияи Кабир (GBR) | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | Куба (CUB) | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | Маҷористон (HUN) | 8 | 6 | 3 | 17 |
13 | Украина (UKR) | 8 | 5 | 9 | 22 |
14 | Руминия (ROU) | 8 | 5 | 6 | 19 |
15 | Юнон (GRE)* | 6 | 6 | 4 | 16 |
16 | Бразил (BRA) | 5 | 2 | 3 | 10 |
17 | Норвегия (NOR) | 5 | 0 | 1 | 6 |
18 | Нидерланд (NED) | 4 | 9 | 9 | 22 |
19 | Шведсия (SWE) | 4 | 2 | 1 | 7 |
20 | Испания (ESP) | 3 | 11 | 6 | 20 |
21 | Канада (CAN) | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Туркия (TUR) | 3 | 3 | 5 | 11 |
23 | Лаҳистон (POL) | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | Зеландияи Нав (NZL) | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | Тайланд (THA) | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Белорус (BLR) | 2 | 5 | 6 | 13 |
27 | Австрия (AUT) | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | Эфиопия (ETH) | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | Эрон (IRI) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Словакия (SVK) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
31 | Тайпейи Чин (TPE) | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | Гурҷистон (GEO) | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | Булғористон (BUL) | 2 | 1 | 9 | 12 |
34 | Дания (DEN) | 2 | 1 | 5 | 8 |
35 | Ямайка (JAM) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Узбекистон (UZB) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
37 | Марокаш (MAR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
38 | Аргентина (ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
39 | Чили (CHI) | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Қазоқистон (KAZ) | 1 | 4 | 3 | 8 |
41 | Кения (KEN) | 1 | 4 | 2 | 7 |
42 | Ҷумҳурии Чех (CZE) | 1 | 3 | 5 | 9 |
43 | Африқои Ҷанубӣ (RSA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Хорватия (CRO) | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | Литва (LTU) | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | Миср (EGY) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Швейтсария (SUI) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
48 | Индонезия (INA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | Зимбабве (ZIM) | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | Озарбойҷон (AZE) | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | Белгия (BEL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | Баҳама (BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Исроил (ISR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | Камерун (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Доминикан (DOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Амороти Муттаҳидаи Араб (UAE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Кореяи Шимолӣ (PRK) | 0 | 4 | 1 | 5 |
58 | Латвия (LAT) | 0 | 4 | 0 | 4 |
59 | Мексика (MEX) | 0 | 3 | 1 | 4 |
60 | Португал (POR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Финландия (FIN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Сербия ва Монтенегро (SCG) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
63 | Словения (SLO) | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | Эстония (EST) | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Ҳонг Конг (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ҳиндустон (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Парагвай (PAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | Колумбия (COL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Нигерия (NGR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Венесуела (VEN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
71 | Эритреа (ERI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Муғулистон (MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сурия (SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Тринидад ва Тобаго (TRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ҳамагӣ (74 давлат) | 301 | 300 | 326 | 927 |
Намуди варзиш |
Иштирокчиён |
Ҷинс |
Бокс |
Шералӣ ДОСТИЕВ |
M |
Гуштини озод |
Юсуф АБДУСАЛОМОВ |
M |
Гуштини озод |
Шамил АЛИЕВ |
M |
Гуштини озод |
Наталия ИВАНОВА |
З |
Варзиши сабук |
Дилшод НАЗАРОВ |
M |
Варзиши сабук |
Гулсара ДАДАБОЕВА |
З |
Тирпаронӣ |
Сергей БАБИКОВ |
M |
Камонварӣ |
Наргис НАБИЕВА |
З |
Варзишгар |
Намуди варзиш |
Қувваозмоӣ |
Ҷой |
Давр |
Натиҷа |
Юсуф АБДУСАЛОМОВ |
Гуштини озод |
мардон, 74 кг |
9 |
FR |
|
Шамил АЛИЕВ |
Гуштини озод |
мардон, 84 кг |
8 |
FR |
|
Наталия ИВАНОВА |
Гуштини озод |
занон, 63 кг |
11 |
FR |
|
Дилшод НАЗАРОВ |
Варзиши сабук |
мардон, гурзпартоӣ |
33 |
Интихобӣ |
0 |
Гулсара ДАДАБОЕВА |
Варзиши сабук |
занон, марафон |
53 |
Финал |
2:50:45 |
Наргис НАБИЕВА |
Камонварӣ |
занон, инфиродӣ |
45 |
1/32 финал |
142 |
Шералӣ ДОСТИЕВ |
Бокс |
мардон, 48 кг |
17 |
1/16 финал |
|
Сергей БАБИКОВ |
Тирпаронӣ |
мардон, таппончаи пневматикӣ, 10 м |
10 |
FR |
581 |