Схемаи рангҳо: C C C C
Андозаи ҳуруф: A A A
Сурат:
  • Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи С. Айнӣ 24
  • +992 (37) 221-64-67
  • noc@olympic.tj
d;rojgopdfkg'[o1adpkfp[osKF

Бозиҳои олимпӣ

Бозиҳои тобистонаи олимпӣ



Рио-де-Жанейро-2016 (Бразил)
5-21 август

Олимпиада: XXXI
КМО: 207
Варзишгарон: 11000 (4608 зан, 6295 мард)
Намуди варзиш: 33
Қувваозмоӣ: 306
 
ҲИСОБИ МЕДАЛҲО

Ҷой   Давлатҳо Тилло     Нуқра    Биринҷӣ    Ҳамагӣ  
1 Штатҳои Муттаҳида (USA) 46 37 38 121
2 Британияи Кабир (GBR) 27 23 17 67
3 Чин (CHN) 26 18 26 70
4 Руссия (RUS) 19 17 20 56
5 Олмон (GER) 17 10 15 42
6 Ҷопон (JPN) 12 8 21 41
7 Фаронса (FRA) 10 18 14 42
8 Кореяи Ҷанубӣ (KOR) 9 3 9 21
9 Италия (ITA) 8 12 8 28
10 Австралия (AUS) 8 11 10 29
11 Нидерланд (NED) 8 7 4 19
12 Маҷористон (HUN) 8 3 4 15
13 Бразил (BRA)* 7 6 6 19
14 Испания (ESP) 7 4 6 17
15 Кения (KEN) 6 6 1 13
16 Ямайка (JAM) 6 3 2 11
17 Хорватия (CRO) 5 3 2 10
18 Куба (CUB) 5 2 4 11
19 Зеландияи Нав (NZL) 4 9 5 18
20 Канада (CAN) 4 3 15 22
21 Узбекистон (UZB) 4 2 7 13
22 Қазоқистон (KAZ) 3 5 10 18
23 Колумбия (COL) 3 2 3 8
24 Швейтсария (SUI) 3 2 2 7
25 Эрон (IRI) 3 1 4 8
26 Юнон (GRE) 3 1 2 6
27 Аргентина (ARG) 3 1 0 4
28 Дания (DEN) 2 6 7 15
29 Шведсия (SWE) 2 6 3 11
30 Африқои Ҷанубӣ (RSA) 2 6 2 10
31 Украина (UKR) 2 5 4 11
32 Сербия (SRB) 2 4 2 8
33 Лаҳистон (POL) 2 3 6 11
34 Кореяи Шимолӣ (PRK) 2 3 2 7
35 Белгия (BEL) 2 2 2 6
Тайланд (THA) 2 2 2 6
37 Словакия (SVK) 2 2 0 4
38 Гурҷистон (GEO) 2 1 4 7
39 Озарбойҷон (AZE) 1 7 10 18
40 Белорус (BLR) 1 4 4 9
41 Туркия (TUR) 1 3 4 8
42 Арманистон (ARM) 1 3 0 4
43 Ҷумҳурии Чех (CZE) 1 2 7 10
44 Эфиопия (ETH) 1 2 5 8
45 Словения (SLO) 1 2 1 4
46 Индонезия (INA) 1 2 0 3
47 Руминия (ROU) 1 1 2 4
48 Баҳрайн (BRN) 1 1 0 2
Ветнам (VIE) 1 1 0 2
50 Тайпейи Чин (TPE) 1 0 2 3
51 Баҳама (BAH) 1 0 1 2
 Варзишгарони мустақил (IOA)              1 0 1 2
Соҳили Оҷ (CIV) 1 0 1 2
54 Фиҷи (FIJ) 1 0 0 1
Урдун (JOR) 1 0 0 1
Косово (KOS) 1 0 0 1
Пуэрто Рико (PUR) 1 0 0 1
Сингапур (SIN) 1 0 0 1
ТОҶИКИСТОН (TJK) 1 0 0 1
60 Малайзия (MAS) 0 4 1 5
61 Мексика (MEX) 0 3 2 5
62 Венесуела (VEN) 0 2 1 3
63 Алҷазоир (ALG) 0 2 0 2
Ирланд (IRL) 0 2 0 2
65 Литва (LTU) 0 1 3 4
66 Булғористон (BUL) 0 1 2 3
67 Ҳиндустон (IND) 0 1 1 2
Муғулистон (MGL) 0 1 1 2
69 Бурундӣ (BDI) 0 1 0 1
Гренада (GRN) 0 1 0 1
Нигер (NIG) 0 1 0 1
Филиппин (PHI) 0 1 0 1
Қатар (QAT) 0 1 0 1
74 Норвегия (NOR) 0 0 4 4
75 Миср (EGY) 0 0 3 3
Тунис (TUN) 0 0 3 3
77 Исроил (ISR) 0 0 2 2
78 Австрия (AUT) 0 0 1 1
Доминикан (DOM) 0 0 1 1
Эстония (EST) 0 0 1 1
Финландия (FIN) 0 0 1 1
Марокаш (MAR) 0 0 1 1
Нигерия (NGR) 0 0 1 1
Португал (POR) 0 0 1 1
Тринидад ва Тобаго (TTO) 0 0 1 1
Амороти Муттаҳидаи Араб (UAE) 0 0 1 1
Ҳамагӣ (86 давлат) 307 307 359 973
*кишвари мизбон

Варзишгоҳи асосӣ: «Марокана»

XXXI Бозиҳои тобистонаи олимпӣ бо он фарқкунанда буд, ки бори аввал дар қитъаи Амрикои Ҷанубӣ баргузор шуд. Акнун, агар Антарктидаро ҳисоб накунем, фақат қитъаи Африқо монд, ки ягон маротиба мизбонии ин чорабинии муҳими варзиширо бар уҳда нагирифтааст.

Барои мизбони Олимпиадаи соли 2016 шудан 8 шаҳр дархост пешниҳод кард, ки барои овоздиҳӣ 4 шаҳр интихоб шуд: Мадрид (Испания), Рио-де-Жанейро (Бразил), Токио (Ҷопон) ва Чикаго (ИМА). Интихоби пойтахти олимпӣ дар Копенгаген (Дания), зимни иҷлосияи 121-уми КБО 2 октябри соли 2009 сурат гирифт. Дар ҳамин ҷаласа намудҳои регби-7 ва голф ба барномаи Бозиҳои олимпӣ ворид карда шуданд. Ин намудҳо барои олимпиада нав набуданд, аммо даҳсолаҳо аз барномаи бозиҳои олимпӣ берун монда буданд. Голф баъд аз 112 сол, регбӣ бошад, баъд аз 92 сол ба бозиҳои олимпӣ баргаштанд.



ТИМИ ОЛИМПИИ ТОҶИКИСТОН. СОЛИ 2016, РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Намуди варзиш      

Иштирокчиён

Ҷинс

Бокс

Анвар Юнусов

M

Дзюдо

Комроншоҳ УСТОПИРИЁН

M

Дзюдо

Муҳаммадмурод АБДУРАҲМОНОВ                  

M

Варзиши сабук

Кристина ПРОНЖЕНКО

З

Варзиши сабук

Дилшод НАЗАРОВ

M

Шиноварӣ

Олим ҚУРБОНОВ

M

Шиноварӣ

Анастасия ТЮРИНА

З

НАТИҶАҲО

Варзишгар

Намуди варзиш            

Қувваозмоӣ

Ҷой       

Давр

Натиҷа

Муҳаммадмурод АБДУРАҲМОНОВ        

Дзюдо

мардон, +100 кг

17

1/16 финала            

Олим ҚУРБОНОВ

Шиноварӣ

мардон, тарзи озод, 50 м               

62

I

25.77

Дилшод НАЗАРОВ

Варзиши сабук

мардон, гурзандозӣ

1

Финал

78.68

Кристина ПРОНЖЕНКО

Варзиши сабук

занон, 200 м

69

I

25.53

Анастасия ТЮРИНА

Шиноварӣ

занон, тарзи озод, 50 м

73

I

31.15

Комроншоҳ УСТОПИРИЁН

Дзюдо

мардон, 90 кг

17

1/16F

Анвар ЮНУСОВ

Бокс

мардон, 60 кг

9

1/8 финал