Ҷой | Давлатҳо | Тилло | Нуқра | Биринҷӣ | Ҳамагӣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Штатҳои Муттаҳида (USA) | 46 | 28 | 29 | 103 |
2 | Чин (CHN) | 38 | 31 | 22 | 91 |
3 | Британияи Кабир (GBR)* | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Руссия (RUS) | 20 | 20 | 30 | 70 |
5 | Кореяи Ҷанубӣ (KOR) | 13 | 9 | 8 | 30 |
6 | Олмон (GER) | 11 | 20 | 13 | 44 |
7 | Фаронса (FRA) | 11 | 11 | 13 | 35 |
8 | Австралия (AUS) | 8 | 15 | 12 | 35 |
9 | Италия (ITA) | 8 | 9 | 11 | 28 |
10 | Маҷористон (HUN) | 8 | 4 | 6 | 18 |
11 | Ҷопон (JPN) | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Нидерланд (NED) | 6 | 6 | 8 | 20 |
13 | Украина (UKR) | 6 | 4 | 10 | 20 |
14 | Зеландияи Нав (NZL) | 6 | 2 | 5 | 13 |
15 | Эрон (IRI) | 5 | 6 | 2 | 13 |
16 | Куба (CUB) | 5 | 3 | 7 | 15 |
17 | Испания (ESP) | 4 | 10 | 4 | 18 |
18 | Ямайка (JAM) | 4 | 5 | 3 | 12 |
19 | Ҷумҳурии Чех (CZE) | 4 | 3 | 4 | 11 |
20 | Африқои Ҷанубӣ (RSA) | 4 | 1 | 1 | 6 |
21 | Кореяи Шимолӣ (PRK) | 4 | 0 | 2 | 6 |
22 | Бразил (BRA) | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Эфиопия (ETH) | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Лаҳистон (POL) | 3 | 1 | 7 | 11 |
25 | Қазоқистон (KAZ) | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Хорватия (CRO) | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Канада (CAN) | 2 | 5 | 11 | 18 |
28 | Белорус (BLR) | 2 | 5 | 3 | 10 |
29 | Руминия (ROU) | 2 | 5 | 2 | 9 |
30 | Кения (KEN) | 2 | 4 | 7 | 13 |
31 | Дания (DEN) | 2 | 4 | 3 | 9 |
32 | Озарбойҷон (AZE) | 2 | 2 | 6 | 10 |
33 | Швейтсария (SUI) | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | Литва (LTU) | 2 | 1 | 3 | 6 |
35 | Норвегия (NOR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | Тунис (TUN) | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | Шведсия (SWE) | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Колумбия (COL) | 1 | 3 | 4 | 8 |
Мексика (MEX) | 1 | 3 | 4 | 8 | |
40 | Гурҷистон (GEO) | 1 | 3 | 3 | 7 |
41 | Ирланд (IRL) | 1 | 1 | 4 | 6 |
42 | Аргентина (ARG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
Сербия (SRB) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Словения (SLO) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Тринидад ва Тобаго (TRI) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
46 | Туркия (TUR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | Доминикан (DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Узбекистон (UZB) | 1 | 0 | 2 | 3 |
49 | Тайпейи Чин (TPE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Латвия (LAT) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
51 | Алҷазоир (ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Баҳама (BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Баҳрайн (BRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Гренада (GRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Уганда (UGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Венесуела (VEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Миср (EGY) | 0 | 3 | 1 | 4 |
58 | Ҳиндустон (IND) | 0 | 2 | 4 | 6 |
59 | Муғулистон (MGL) | 0 | 2 | 3 | 5 |
60 | Тайланд (THA) | 0 | 2 | 2 | 4 |
61 | Булғористон (BUL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
Финландия (FIN) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Индонезия (INA) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
64 | Словакия (SVK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Белгия (BEL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | Арманистон (ARM) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Эстония (EST) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Малайзия (MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Пуэрто Рико (PUR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
70 | Ботсвана (BOT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Қибрис (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Габон (GAB) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Гватамела (GUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Монтенегро (MNE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Португал (POR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
76 | Юнон (GRE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Қатар (QAT) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Сингапур (SIN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
79 | Афғонистон (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Камерун (CMR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ҳонг Конг (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кувайт (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Марокаш (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Арабистони Саудӣ (KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ТОҶИКИСТОН (TJK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
86 | Молдова (MDA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ҳамагӣ (86 давлат) | 302 | 304 | 356 | 962 |
Намуди варзиш |
Иштирокчиён |
Ҷинс |
Бокс |
Анвар ЮНУСОВ |
M |
Бокс |
Собирҷон НАЗАРОВ |
M |
Бокс |
Ҷаҳон ҚУРБОНОВ |
M |
Бокс |
Мавзуна ЧОРИЕВА |
З |
Гуштини озод |
Николай НОЕВ |
M |
Гуштини озод |
Зелимхон ЮСУПОВ |
M |
Гуштини озод |
Юсуф АБДУСАЛОМОВ |
M |
Гуштини озод |
Искандари РУСТАМ |
M |
Дзюдо |
Расул БОҚИЕВ |
M |
Дзюдо |
Парвиз СОБИРОВ |
M |
Варзиши сабук |
Дилшод НАЗАРОВ |
M |
Варзиши сабук |
Владислав ОВЧАРЕНКО |
З |
Шиноварӣ |
Екатерина ИЗМАЙЛОВА |
З |
Тирпаронӣ |
Сергей БАБИКОВ |
M |
Таеквондо |
Фарҳод НЕЪМАТОВ |
M |
Таеквондо |
Алишер ГУЛОВ |
M |
НАТИҶАҲО
Варзишгар |
Намуди варзиш |
Қувваозмоӣ |
Ҷой |
Давр |
Натиҷа |
Юсуф АБДУСАЛОМОВ |
Гуштини озод |
мардон, 84 кг |
15 |
FR |
|
Сергей БАБИКОВ |
Тирпаронӣ |
мардон, таппончаи пневматикӣ, 10 м |
44 |
Интихобӣ |
562 |
Расул БОҚИЕВ |
Дзюдо |
мардон, 73 кг |
7 |
FR |
|
Мавзуна ЧОРИЕВА |
Бокс |
занон, 60 кг |
3 |
FR |
|
Алишер ГУЛОВ |
Таеквондо |
мардон, +80 кг |
7 |
FR |
|
Искандари РУСТАМ |
Гуштини озод |
мардон, 96 кг |
12 |
FR |
|
Екатерина ИЗМАЙЛОВА |
Шиноварӣ |
занон, тарзи озод, 50 м |
61 |
I |
|
Дилшод НАЗАРОВ |
Варзиши сабук |
мардон, гурзандозӣ |
10 |
Финал |
73.80 |
Собирҷон НАЗАРОВ |
Бокс |
мардон, 75 кг |
17 |
FR |
|
Фарҳод НЕЪМАТОВ |
Таеквондо |
мардон, 68 - 80 кг |
11 |
FR |
|
Николай НОЕВ |
Гуштини озод |
мардон, 55 кг |
18 |
FR |
|
Владислава ОВЧАРЕНКО |
Варзиши сабук |
занон, 200 м |
49 |
I |
24.39 |
Ҷаҳон ҚУРБОНОВ |
Бокс |
мардон, 81 кг |
17 |
FR |
|
Парвиз СОБИРОВ |
Дзюдо |
мардон, 90 кг |
17 |
FR |
|
Анвар Юнусов |
Бокс |
мардон, 56 кг |
9 |
FR |
|
Зелимхон ЮСУПОВ |
Гуштини озод |
мардон, 66 кг |
11 |
FR |